Cha Cha Cha
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
54) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 3 6 5 5 5 4 5 5
55) Jan-Ole Lübke / Anne Kleinsorge 5 4 4 4 3 4 4 4
56) Nicolas Bäuerle / Ann-Kristin Ingenhaag 6 5 6 6 4 5 6 6
57) Nikolai Weis / Frederike Schleuter 2 1 3 3 1 3 2 2
58) Patrick Bielfeldt / Meike Genzow 1 2 1 1 2 3 1 1
60) Martin Lang / Marie Strobl 7 7 7 7 7 5 7 7
61) Dieter Schröder / Ivonne Britz 4 3 2 2 6 3 3 3
Rumba
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
54) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 4 6 5 5 6 3 5 10
55) Jan-Ole Lübke / Anne Kleinsorge 5 4 4 4 4 4 4 8
56) Nicolas Bäuerle / Ann-Kristin Ingenhaag 6 5 6 6 5 5 6 12
57) Nikolai Weis / Frederike Schleuter 2 1 1 2 2 5 2 4
58) Patrick Bielfeldt / Meike Genzow 1 2 3 1 1 3 1 2
60) Martin Lang / Marie Strobl 7 7 7 7 7 5 7 14
61) Dieter Schröder / Ivonne Britz 3 3 2 3 3 5 3 6
Jive
Nr. 1B 2B 3E 4K 5M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
54) Sören Zweiacker / Anna Lisa Stehr 4 7 5 6 6 4 (21) 6 16
55) Jan-Ole Lübke / Anne Kleinsorge 5 4 4 4 4 4 4 12
56) Nicolas Bäuerle / Ann-Kristin Ingenhaag 6 6 6 5 5 5 (28) 5 17
57) Nikolai Weis / Frederike Schleuter 3 2 1 3 2 3 (5) 2 6
58) Patrick Bielfeldt / Meike Genzow 1 1 3 1 1 4 1 3
60) Martin Lang / Marie Strobl 7 5 7 7 7 5 7 21
61) Dieter Schröder / Ivonne Britz 2 3 2 2 3 3 (6) 3 9

1B : Werner Bär

2B : Sven Bosch

3E : Rigo Engelhard

4K : Gabriele Kaste

5M : Uwe Mantzel